Curs mediu anual BNR – EUR, USD, CHF și GBP
Media cursurilor zilnice publicate în fiecare an pentru cele mai căutate monede. Calculele sunt efectuate din cotațiile BNR stocate local; sunt afișate separat numărul de zile cu date. Nu completăm perioadele lipsă cu estimări.
| An | EUR (lei) | USD (lei) | CHF (lei) | GBP (lei) | Zile EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.1975 | 4.4960 | 5.6242 | 6.0369 | 209 |
| 2025 | 5.0431 | 4.4645 | 5.3829 | 5.8846 | 248 |
| 2024 | 4.9746 | 4.5975 | 5.2237 | 5.8775 | 252 |
| 2023 | 4.9464 | 4.5758 | 5.0914 | 5.6871 | 248 |
| 2022 | 4.9313 | 4.6923 | 4.9116 | 5.7858 | 251 |
| 2021 | 4.9208 | 4.1630 | 4.5522 | 5.7256 | 254 |
| 2020 | 4.8376 | 4.2413 | 4.5202 | 5.4389 | 251 |
| 2019 | 4.7454 | 4.2392 | 4.2663 | 5.4102 | 251 |
| 2018 | 4.6535 | 3.9433 | 4.0305 | 5.2597 | 249 |
| 2017 | 4.5680 | 4.0517 | 4.1139 | 5.2123 | 249 |
| 2016 | 4.4900 | 4.0569 | 4.1186 | 5.4964 | 254 |
| 2015 | 4.4446 | 4.0062 | 4.1680 | 6.1255 | 253 |
| 2014 | 4.4440 | 3.3487 | 3.6587 | 5.5136 | 252 |
| 2013 | 4.4186 | 3.3279 | 3.5896 | 5.2029 | 253 |
| 2012 | 4.4573 | 3.4704 | 3.6984 | 5.4994 | 252 |
| 2011 | 4.2377 | 3.0475 | 3.4423 | 4.8833 | 255 |
| 2010 | 4.2110 | 3.1804 | 3.0580 | 4.9115 | 257 |
| 2009 | 4.2376 | 3.0469 | 2.8061 | 4.7579 | 254 |
| 2008 | 3.6809 | 2.5160 | 2.3223 | 4.6289 | 255 |
| 2007 | 3.3337 | 2.4361 | 2.0297 | 4.8736 | 254 |
| 2006 | 3.5258 | 2.8104 | 2.2420 | 5.1704 | 254 |
| 2005 | 3.6221 | 2.9120 | 2.3396 | 5.2946 | 255 |
Formula: suma cotațiilor zilnice disponibilă pentru anul selectat, împărțită la numărul de zile pentru care există o cotație. Valorile sunt rotunjite doar la afișare. Pentru cursul unei zile precise consultă arhiva BNR.
ARHIVĂ
Din 2005Arhiva cursurilor BNR
Se pregătește cursul selectat…