Grafice curs valutar BNR
Grafice istorice cu intervale de la 7 zile până la toate datele importate.
EVOLUȚIE BNR
Evoluție Euro EUR/RON
Se încarcă istoricul…
Mișcă mouse-ul peste grafic sau atinge-l pentru data și valoarea exactă. Poți folosi și săgețile tastaturii.
Minim5.3272
Maxim5.3527
Ultimul curs5.3403
Variație+0.18%
Tabel istoric
| Data | Curs (RON / 1 EUR) |
|---|---|
| 2026-11-02 | 5.3403 |
| 2026-10-30 | 5.3426 |
| 2026-10-29 | 5.3449 |
| 2026-10-28 | 5.3495 |
| 2026-10-27 | 5.3487 |
| 2026-10-26 | 5.3467 |
| 2026-10-23 | 5.3495 |
| 2026-10-22 | 5.3485 |
| 2026-10-21 | 5.3297 |
| 2026-10-20 | 5.3285 |
| 2026-10-19 | 5.3272 |
| 2026-10-16 | 5.3368 |
| 2026-10-15 | 5.3370 |
| 2026-10-14 | 5.3393 |
| 2026-10-13 | 5.3370 |
| 2026-10-12 | 5.3373 |
| 2026-10-09 | 5.3414 |
| 2026-10-08 | 5.3470 |
| 2026-10-07 | 5.3501 |
| 2026-10-06 | 5.3527 |
| 2026-10-05 | 5.3306 |
EVOLUȚIE BNR
Evoluție Dolar SUA USD/RON
Se încarcă istoricul…
Mișcă mouse-ul peste grafic sau atinge-l pentru data și valoarea exactă. Poți folosi și săgețile tastaturii.
Minim4.7430
Maxim4.8088
Ultimul curs4.7658
Variație+0.19%
Tabel istoric
| Data | Curs (RON / 1 USD) |
|---|---|
| 2026-11-02 | 4.7658 |
| 2026-10-30 | 4.7698 |
| 2026-10-29 | 4.7943 |
| 2026-10-28 | 4.8088 |
| 2026-10-27 | 4.7977 |
| 2026-10-26 | 4.7745 |
| 2026-10-23 | 4.7770 |
| 2026-10-22 | 4.7640 |
| 2026-10-21 | 4.7489 |
| 2026-10-20 | 4.7516 |
| 2026-10-19 | 4.7520 |
| 2026-10-16 | 4.7430 |
| 2026-10-15 | 4.7571 |
| 2026-10-14 | 4.7706 |
| 2026-10-13 | 4.7748 |
| 2026-10-12 | 4.7714 |
| 2026-10-09 | 4.7612 |
| 2026-10-08 | 4.7814 |
| 2026-10-07 | 4.7801 |
| 2026-10-06 | 4.7616 |
| 2026-10-05 | 4.7569 |
EVOLUȚIE BNR
Evoluție Franc elvețian CHF/RON
Se încarcă istoricul…
Mișcă mouse-ul peste grafic sau atinge-l pentru data și valoarea exactă. Poți folosi și săgețile tastaturii.
Minim5.7239
Maxim5.8104
Ultimul curs5.8009
Variație+1.13%
Tabel istoric
| Data | Curs (RON / 1 CHF) |
|---|---|
| 2026-11-02 | 5.8009 |
| 2026-10-30 | 5.8059 |
| 2026-10-29 | 5.7864 |
| 2026-10-28 | 5.7911 |
| 2026-10-27 | 5.7921 |
| 2026-10-26 | 5.7808 |
| 2026-10-23 | 5.8093 |
| 2026-10-22 | 5.8104 |
| 2026-10-21 | 5.7547 |
| 2026-10-20 | 5.7627 |
| 2026-10-19 | 5.7591 |
| 2026-10-16 | 5.7558 |
| 2026-10-15 | 5.7356 |
| 2026-10-14 | 5.7239 |
| 2026-10-13 | 5.7316 |
| 2026-10-12 | 5.7273 |
| 2026-10-09 | 5.7280 |
| 2026-10-08 | 5.7304 |
| 2026-10-07 | 5.7355 |
| 2026-10-06 | 5.7285 |
| 2026-10-05 | 5.7358 |